Подробный прайс-лист
Выберите нужную услугу
Цены в таблицах остаются ориентиром. Состав работ и стоимость согласуем до начала работы.
Бухгалтерские услуги: базовые цены
В первом разделе собраны ориентиры по регулярным и разовым бухгалтерским услугам. Если задачи нет в списке, опишите её в заявке — оценим объём до начала работы.
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание ИП | от 10 000 ₽ |
| Сопровождение бухгалтерии фирмы на ОСНО (с НДС) | от 25 000 ₽ |
| Обслуживание бухгалтерского учёта на УСН (без НДС) | от 10 000 ₽ |
| Ведение бухгалтерского учёта на патенте | от 7 000 ₽ |
| Разовые бухгалтерские услуги | от 5 000 ₽ |
| Постановка производственного учета | по запросу (от объема работ) |
| ВЭД | по запросу (от объема работ) |
| Ведение УСНО НДС 5%, 7%, 22% | по запросу (от объема работ) |
| Консультация бухгалтера | 2 500 ₽ |
| Постановка бухгалтерского учёта | от 25 000 ₽ |
| Частичное восстановление бухгалтерского учёта | от 30 000 ₽ |
| Полное восстановление бухгалтерского учета | по договорённости |
| Консалтинг для бизнеса, ИП | 2500 |
| Консультация юриста по налогообложению | 4500 |
| Абонентское консультирование (4 часа/мес) | 4500 руб/мес |
| Кадровый консалтинг | 2500 |
| Финансовый консалтинг | 4500 |
| Консультация юриста по открытию юридического лица | от 2500 |
| Аутсорсинг кадрового учета | от 35 000 ₽ |
| Восстановление кадрового и бухгалтерского учета | по договорённости |
| Ведение кадрового учета | от 5000 |
| Ведение участка по заработной плате | от 20 000 ₽ |
Пакеты бухгалтерского обслуживания
Пакет помогает быстро сравнить варианты. Если стандартный состав не подходит, сформируем индивидуальный перечень работ без ненужных позиций.
| Бухгалтерское обслуживание | Стоимость, руб/мес |
|---|---|
| Интернет-магазин | от 18 000 ₽ |
| Услуги, IT (без НДС) | от 15 000 ₽ |
| Автосервис, СТО, шиномонтаж, автомойка (без НДС) | от 20 000 ₽ |
| Стоматология | от 20 000 ₽ |
| Общепит и торговля | от 20 000 ₽ |
| Строительство, производство | от 50 000 ₽ |
| Самозанятый | от 7 000 ₽ |
Регистрация компаний и внесение изменений
Подготовим документы для регистрации и изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Государственные пошлины, нотариальные и иные сторонние расходы уточняются отдельно.
| № | Наименование | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Регистрация ООО под ключ | 10 000 |
| 2 | Регистрация подразделения | 3500 |
| 3 | Регистрация и изменение директора | 2500 |
| 4 | Смена учредителя | 3500 |
| 5 | Ввод нового участника | 12000 |
| 6 | Регистрация Индивидуального Предпринимателя | 800 |
| 7 | Регистрация АО | 10 000 |
| 8 | Регистрация акций АО | 10 000 |
| 9 | Регистрация ПАО | 10 000 |
| 10 | Регистрация ЗАО | 10 000 |
| 11 | Регистрация АНО | 10 000 |
| 12 | Регистрация НКО | 10 000 |
| 13 | Регистрация управляющей компании | 10 000 |
| 14 | Регистрация благотворительного фонда | 10 000 |
| 15 | Регистрация лизинговой компании | 10 000 |
| 16 | Регистрация иностранного представительства | 10 000 |
| 17 | Регистрация названия компании | 2500 |
| 18 | Регистрация/изменение уставного капитала | 2500 |
| 19 | Смена названия компании | 2500 |
| 20 | Смена юридического адреса | 2000 |
| 21 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ | 2000 |
| 22 | Разблокировка расчетного счета | от 5000 |
| 23 | Подготовка заявления по режиму работы | от 1000 |
| 24 | Изменение или добавление ОКВЭД | 1500 |
Декларация 3-НДФЛ для физических лиц
Стоимость зависит от периода, вида дохода или вычета и количества подтверждающих документов. Перед подготовкой проверим комплект и сообщим, чего не хватает.
| Заполнение декларации 3-НДФЛ | За 1 год, руб | За 2 года, руб | За 3 года, руб |
|---|---|---|---|
| При покупке квартиры (жилья) и с включением процентов по ипотеке | от 1100 | от 1700 | от 2300 |
| Стандартный налоговый вычет | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| При продаже доли в уставном капитале организации или выходе из состава участников | от 1100 | от 1700 | от 2300 |
| Получение резидентом России дохода от источников за границей | от 1100 | от 1700 | от 2300 |
| Получение нерезидентом дохода от источников в России | от 1100 | от 1700 | от 2300 |
| При продаже автомобиля | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| При продаже квартиры | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| При сдаче квартиры в аренду | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Вычет при пенсионных взносах, страховании жизни | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Получение вычета при обучении | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Получение вычета при лечении | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Проверка и анализ учёта
Это проверка учёта в согласованном объёме. ФинПрофЦентр не проводит обязательный аудит и не выдаёт аудиторское заключение.
| Наименование | Расценки, руб |
|---|---|
| Проверка бухгалтерского учёта ООО | от 50 000 ₽ |
| Проверка бухгалтерского учёта ИП | от 20 000 ₽ |
| Анализ бухгалтерской отчётности | от 30 000 ₽ |
| Проверка налогового учёта | от 50 000 ₽ |
| Проверка кадрового учёта | от 25 000 ₽ |
| Анализ состояния бухгалтерского учёта | от 35 000 ₽ |
Как формируется точная стоимость
Налоговый режим
УСН, патент, ОСНО, НДС и совмещение режимов требуют разного состава регистров и отчётности.
Операции и документы
Учитываем фактический документооборот, банковские счета, кассы и специфику контрагентов.
Сотрудники
На тариф влияют расчёт зарплаты, отпуска, больничные, кадровые события и обязательные отчёты.
Состояние базы
Регулярное обслуживание и восстановление прошлых периодов оцениваем раздельно и заранее.
Что вы получаете вместе с услугой
- Согласованный результат. До старта понятно, какие работы входят в стоимость и что оплачивается отдельно.
- Контроль сроков. Сообщаем о налогах и необходимых документах до наступления дедлайна.
- Прямую связь. По сложным вопросам подключается руководитель или профильный специалист.
- Безопасный переход. Принимаем базу у прежнего бухгалтера по чек-листу и фиксируем найденные риски.
Индивидуальное предложение
Узнайте цену для вашего бизнеса
Коротко опишите форму бизнеса, режим, количество операций и сотрудников. Состав работ и стоимость согласуем до начала работы.